【2009年电影票房排行榜】2009年,全球电影市场迎来了多个重磅作品的上映,无论是好莱坞大片还是本土佳作,都在这一年取得了不俗的票房成绩。从动作冒险到喜剧爱情,各类题材影片纷纷涌现,为观众带来了丰富的观影体验。以下是对2009年全球及中国内地电影票房的总结与排名。
一、全球电影票房TOP10(按美国本土票房计算)
| 排名 | 电影名称 | 票房(美元) | 导演 | 类型 |
| 1 | 《飞屋环游记》 | 2.86亿 | 皮特·道格特 | 动画/冒险 |
| 2 | 《阿凡达》 | 2.57亿 | 詹姆斯·卡梅隆 | 科幻/冒险 |
| 3 | 《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》 | 1.41亿 | 克里斯托弗·诺兰 | 动作/剧情 |
| 4 | 《无间道风云》 | 1.23亿 | 马克·沃尔伯格 | 动作/犯罪 |
| 5 | 《夺宝奇兵4》 | 1.22亿 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 冒险/动作 |
| 6 | 《星际迷航》 | 1.17亿 | J·J·艾布拉姆斯 | 科幻/动作 |
| 7 | 《哈利·波特与混血王子》 | 1.15亿 | 大卫·叶茨 | 奇幻/冒险 |
| 8 | 《宿醉》 | 1.13亿 | 托德·菲利普斯 | 喜剧 |
| 9 | 《功夫梦》 | 1.09亿 | 罗伯·科恩 | 动作/剧情 |
| 10 | 《变形金刚2》 | 1.06亿 | 迈克尔·贝 | 动作/科幻 |
二、中国内地电影票房TOP10
| 排名 | 电影名称 | 票房(人民币) | 导演 | 类型 |
| 1 | 《建国大业》 | 3.42亿 | 韩三平 | 历史/剧情 |
| 2 | 《让子弹飞》 | 2.43亿 | 姜文 | 喜剧/剧情 |
| 3 | 《无间道风云》 | 2.12亿 | 刘伟强 | 动作/犯罪 |
| 4 | 《狄仁杰之通天帝国》 | 1.89亿 | 徐克 | 动作/古装 |
| 5 | 《功夫》 | 1.75亿 | 周星驰 | 动作/喜剧 |
| 6 | 《十月围城》 | 1.52亿 | 许鞍华 | 历史/剧情 |
| 7 | 《风声》 | 1.46亿 | 陈国富 | 悬疑/剧情 |
| 8 | 《锦衣之下》 | 1.38亿 | 陈嘉上 | 历史/武侠 |
| 9 | 《赤壁(下)》 | 1.32亿 | 吴宇森 | 历史/战争 |
| 10 | 《非常完美》 | 1.21亿 | 张一白 | 喜剧/爱情 |
三、总结
2009年是电影行业蓬勃发展的一年,不论是好莱坞还是中国本土电影,都涌现出许多经典之作。《阿凡达》凭借其震撼的视觉效果和创新的技术应用,成为当年全球票房冠军;而在国内,《建国大业》和《让子弹飞》则分别在主旋律与商业片中占据重要地位,展现了国产电影的进步与多样性。
整体来看,2009年的电影市场呈现出多元化的发展趋势,观众的选择更加丰富,而电影制作水平也在不断提升。这一年的票房成绩不仅反映了当时观众的喜好,也为后续电影产业的发展奠定了坚实的基础。


