【20道抑郁测试】抑郁症是一种常见的心理疾病,影响着全球数亿人的生活。虽然它不能通过简单的测试来确诊,但一些自我评估工具可以帮助我们了解自己是否有抑郁的倾向。以下是一份包含20道问题的抑郁测试,旨在帮助你初步了解自己的情绪状态。
一、测试说明
本测试由心理学专家设计,涵盖情绪、睡眠、食欲、兴趣等多个方面。每道题有四个选项,分别代表不同的频率或程度。请根据你最近两周的实际情况进行选择。
二、测试题目与评分标准
| 题号 | 问题 | 选项 | 分值 |
| 1 | 近两周内,你是否经常感到悲伤、沮丧或绝望? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 2 | 你是否对以前感兴趣的事情失去了兴趣? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 3 | 你是否觉得生活毫无意义? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 4 | 你是否难以集中注意力或做出决定? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 5 | 你是否感到疲劳或缺乏精力? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 6 | 你是否容易烦躁或易怒? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 7 | 你是否对未来的看法变得消极? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 8 | 你是否感到自己毫无价值或自责? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 9 | 你是否出现失眠或嗜睡的情况? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 10 | 你是否食欲明显改变(增加或减少)? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 11 | 你是否经常感到焦虑或紧张? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 12 | 你是否感到身体不适,如头痛、胃痛等,却没有明确原因? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 13 | 你是否觉得自己比别人更差或不如人? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 14 | 你是否经常想到死亡或自杀? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 15 | 你是否觉得时间过得太慢? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 16 | 你是否很难开始做事情或完成任务? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 17 | 你是否感到孤独或与他人疏远? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 18 | 你是否觉得心情起伏很大,无法控制? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 19 | 你是否在社交场合中感到不自在或焦虑? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
| 20 | 你是否觉得生活没有希望? | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 | 0-3 |
三、结果分析
总分范围:0-60分
| 分数区间 | 情况说明 |
| 0-10分 | 情绪状态正常,未表现出明显的抑郁症状。 |
| 11-20分 | 有轻微抑郁倾向,建议关注自身情绪变化,适当调整生活方式。 |
| 21-30分 | 抑郁症状较明显,建议寻求专业心理咨询或医生帮助。 |
| 31-40分 | 抑郁症状较为严重,可能已影响日常生活,需尽快就医。 |
| 41-60分 | 抑郁症状非常严重,可能存在较高的风险,应立即寻求专业帮助。 |
四、温馨提示
本测试仅供参考,不能替代专业诊断。如果你或你身边的人出现持续的情绪低落、兴趣丧失、睡眠障碍等问题,请及时联系心理医生或心理咨询师。心理健康同样重要,不要忽视任何信号。
注:本内容为原创,基于常见抑郁量表改编,旨在提供参考信息,非医疗建议。


