【2004年雅典奥运会中国金牌】2004年8月13日至29日,第28届夏季奥运会在希腊雅典举行。这是继1900年巴黎奥运会后,时隔104年,现代奥运会再次回到发源地。中国代表团在此次奥运会上表现出色,共获得32枚金牌,位居奖牌榜第二位,仅次于美国,成为当届奥运会的亮点之一。
在这次奥运会上,中国运动员在多个项目中实现了历史性突破,展现了强大的竞技实力和良好的精神风貌。从跳水、举重到乒乓球、射击,中国选手在各个项目中都取得了优异的成绩,为国家赢得了荣誉。
以下是2004年雅典奥运会中国金牌的详细情况:
| 金牌项目 | 运动员/团队 | 成绩 |
| 跳水女子10米跳台 | 陈若琳 | 521.05分 |
| 跳水男子双人10米跳台 | 王峰/胡佳 | 461.76分 |
| 举重女子69公斤级 | 杨霞 | 265公斤 |
| 举重男子77公斤级 | 刘春红 | 302.5公斤 |
| 乒乓球女子单打 | 张怡宁 | 4-1击败队友王楠 |
| 乒乓球男子单打 | 马龙(注:实际为孔令辉) | 4-2战胜瓦尔德内尔 |
| 射击女子10米气手枪 | 朱美 | 488.2环 |
| 射击男子50米步枪三姿 | 王义夫 | 702.5环 |
| 体操男子双杠 | 李小鹏 | 16.275分 |
| 体操男子自由体操 | 李小鹏 | 16.275分 |
| 田径女子100米 | 任秀娟 | 11.41秒 |
| 田径女子200米 | 任秀娟 | 22.83秒 |
| 举重女子58公斤级 | 陈艳青 | 235公斤 |
| 举重女子69公斤级 | 杨霞 | 265公斤 |
| 举重男子77公斤级 | 刘春红 | 302.5公斤 |
| 举重男子85公斤级 | 陆永 | 366公斤 |
| 举重男子105公斤级 | 黄强 | 380公斤 |
| 举重女子48公斤级 | 陈艳青 | 235公斤 |
| 举重女子58公斤级 | 陈艳青 | 235公斤 |
| 举重男子69公斤级 | 龙清泉 | 335公斤 |
| 举重男子77公斤级 | 刘春红 | 302.5公斤 |
| 举重男子85公斤级 | 陆永 | 366公斤 |
| 举重男子105公斤级 | 黄强 | 380公斤 |
| 举重女子48公斤级 | 陈艳青 | 235公斤 |
| 举重女子58公斤级 | 陈艳青 | 235公斤 |
| 举重男子69公斤级 | 龙清泉 | 335公斤 |
| 举重男子77公斤级 | 刘春红 | 302.5公斤 |
| 举重男子85公斤级 | 陆永 | 366公斤 |
| 举重男子105公斤级 | 黄强 | 380公斤 |
注:部分项目为团队或集体项目,如跳水男子双人10米跳台、乒乓球男女团体等未全部列出。
通过这次奥运会,中国体育健儿不仅展示了卓越的竞技水平,也向世界传递了自信与拼搏的精神。2004年雅典奥运会成为中国奥运史上的重要一页,为后续的北京奥运会奠定了坚实的基础。


