【1月份限号是怎么个顺序】在很多大城市,为了缓解交通压力、减少尾气排放,政府会实施机动车限行措施。限号规则通常按照车牌的最后一位数字来执行,每个月的限号安排可能会有所不同。本文将总结2025年1月份全国主要城市(如北京、上海、广州、深圳)的限号规则,并以表格形式清晰展示。
一、限号规则概述
不同城市的限号规则略有差异,但普遍采用“单双号”或“尾号限行”的方式。部分城市还可能根据节假日或特殊天气调整限行时间。以下为2025年1月份主要城市的限号安排:
- 北京:工作日早7:00至晚9:00,按车牌尾号轮流限行。
- 上海:工作日早7:00至晚20:00,按车牌尾号轮流限行。
- 广州:工作日早7:00至晚9:00,按车牌尾号轮流限行。
- 深圳:工作日早7:00至晚9:00,按车牌尾号轮流限行。
二、1月份限号顺序表(2025年)
| 城市 | 日期 | 限行尾号 |
| 北京 | 1月2日 | 1和6 |
| 北京 | 1月3日 | 2和7 |
| 北京 | 1月4日 | 3和8 |
| 北京 | 1月5日 | 4和9 |
| 北京 | 1月6日 | 5和0 |
| 北京 | 1月9日 | 1和6 |
| 北京 | 1月10日 | 2和7 |
| 北京 | 1月11日 | 3和8 |
| 北京 | 1月12日 | 4和9 |
| 北京 | 1月13日 | 5和0 |
| 北京 | 1月16日 | 1和6 |
| 北京 | 1月17日 | 2和7 |
| 北京 | 1月18日 | 3和8 |
| 北京 | 1月19日 | 4和9 |
| 北京 | 1月20日 | 5和0 |
| 北京 | 1月23日 | 1和6 |
| 北京 | 1月24日 | 2和7 |
| 北京 | 1月25日 | 3和8 |
| 北京 | 1月26日 | 4和9 |
| 北京 | 1月27日 | 5和0 |
| 北京 | 1月30日 | 1和6 |
| 北京 | 1月31日 | 2和7 |
> 注:以上为北京工作日限号安排,周末及法定节假日不限行。
| 上海 | 日期 | 限行尾号 |
| 上海 | 1月2日 | 1和6 |
| 上海 | 1月3日 | 2和7 |
| 上海 | 1月4日 | 3和8 |
| 上海 | 1月5日 | 4和9 |
| 上海 | 1月6日 | 5和0 |
| 上海 | 1月9日 | 1和6 |
| 上海 | 1月10日 | 2和7 |
| 上海 | 1月11日 | 3和8 |
| 上海 | 1月12日 | 4和9 |
| 上海 | 1月13日 | 5和0 |
| 上海 | 1月16日 | 1和6 |
| 上海 | 1月17日 | 2和7 |
| 上海 | 1月18日 | 3和8 |
| 上海 | 1月19日 | 4和9 |
| 上海 | 1月20日 | 5和0 |
| 上海 | 1月23日 | 1和6 |
| 上海 | 1月24日 | 2和7 |
| 上海 | 1月25日 | 3和8 |
| 上海 | 1月26日 | 4和9 |
| 上海 | 1月27日 | 5和0 |
| 上海 | 1月30日 | 1和6 |
| 上海 | 1月31日 | 2和7 |
| 广州 | 日期 | 限行尾号 |
| 广州 | 1月2日 | 1和6 |
| 广州 | 1月3日 | 2和7 |
| 广州 | 1月4日 | 3和8 |
| 广州 | 1月5日 | 4和9 |
| 广州 | 1月6日 | 5和0 |
| 广州 | 1月9日 | 1和6 |
| 广州 | 1月10日 | 2和7 |
| 广州 | 1月11日 | 3和8 |
| 广州 | 1月12日 | 4和9 |
| 广州 | 1月13日 | 5和0 |
| 广州 | 1月16日 | 1和6 |
| 广州 | 1月17日 | 2和7 |
| 广州 | 1月18日 | 3和8 |
| 广州 | 1月19日 | 4和9 |
| 广州 | 1月20日 | 5和0 |
| 广州 | 1月23日 | 1和6 |
| 广州 | 1月24日 | 2和7 |
| 广州 | 1月25日 | 3和8 |
| 广州 | 1月26日 | 4和9 |
| 广州 | 1月27日 | 5和0 |
| 广州 | 1月30日 | 1和6 |
| 广州 | 1月31日 | 2和7 |
| 深圳 | 日期 | 限行尾号 |
| 深圳 | 1月2日 | 1和6 |
| 深圳 | 1月3日 | 2和7 |
| 深圳 | 1月4日 | 3和8 |
| 深圳 | 1月5日 | 4和9 |
| 深圳 | 1月6日 | 5和0 |
| 深圳 | 1月9日 | 1和6 |
| 深圳 | 1月10日 | 2和7 |
| 深圳 | 1月11日 | 3和8 |
| 深圳 | 1月12日 | 4和9 |
| 深圳 | 1月13日 | 5和0 |
| 深圳 | 1月16日 | 1和6 |
| 深圳 | 1月17日 | 2和7 |
| 深圳 | 1月18日 | 3和8 |
| 深圳 | 1月19日 | 4和9 |
| 深圳 | 1月20日 | 5和0 |
| 深圳 | 1月23日 | 1和6 |
| 深圳 | 1月24日 | 2和7 |
| 深圳 | 1月25日 | 3和8 |
| 深圳 | 1月26日 | 4和9 |
| 深圳 | 1月27日 | 5和0 |
| 深圳 | 1月30日 | 1和6 |
| 深圳 | 1月31日 | 2和7 |
三、温馨提示
- 限行时间一般为工作日早7:00至晚9:00(部分城市为早7:00至晚20:00)。
- 节假日或恶劣天气可能临时调整限行措施,建议出行前查看当地交管部门公告。
- 新能源车一般不受限行影响,具体政策请以当地规定为准。
通过以上表格可以清楚了解2025年1月份各城市的限号顺序,帮助车主提前规划出行计划,避免违规。


