【2018世界杯全部战绩】2018年俄罗斯世界杯是第21届国际足联世界杯,于2018年6月14日至7月15日举行。本届赛事共有32支球队参加,最终法国队在决赛中以4:2战胜克罗地亚队,成功捧起了大力神杯。以下是2018年世界杯所有参赛队伍的战绩总结。
小组赛阶段战绩汇总
| 名次 | 国家 | 小组 | 赛事结果 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 法国 | F组 | 晋级淘汰赛 | 13 | 5 | +8 | 12 |
| 2 | 克罗地亚 | B组 | 晋级淘汰赛 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 3 | 比利时 | A组 | 晋级淘汰赛 | 11 | 5 | +6 | 9 |
| 4 | 阿根廷 | C组 | 晋级淘汰赛 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 5 | 巴西 | B组 | 晋级淘汰赛 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 6 | 乌拉圭 | A组 | 晋级淘汰赛 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 7 | 瑞士 | B组 | 晋级淘汰赛 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 8 | 墨西哥 | G组 | 晋级淘汰赛 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 9 | 比利时 | A组 | 晋级淘汰赛 | 11 | 5 | +6 | 9 |
| 10 | 日本 | H组 | 小组出局 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 11 | 哥伦比亚 | C组 | 小组出局 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 12 | 瑞典 | E组 | 小组出局 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 13 | 突尼斯 | B组 | 小组出局 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 14 | 韩国 | H组 | 小组出局 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 15 | 哥斯达黎加 | G组 | 小组出局 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 16 | 尼日利亚 | B组 | 小组出局 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 17 | 墨西哥 | G组 | 晋级淘汰赛 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 18 | 哥伦比亚 | C组 | 小组出局 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 19 | 瑞典 | E组 | 小组出局 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 20 | 墨西哥 | G组 | 晋级淘汰赛 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 21 | 瑞士 | B组 | 晋级淘汰赛 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 22 | 阿根廷 | C组 | 晋级淘汰赛 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 23 | 巴西 | B组 | 晋级淘汰赛 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 24 | 乌拉圭 | A组 | 晋级淘汰赛 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 25 | 比利时 | A组 | 晋级淘汰赛 | 11 | 5 | +6 | 9 |
> 注:以上表格为部分小组赛阶段的简要数据,实际比赛细节可参考具体场次记录。
淘汰赛阶段战绩
1/8决赛
- 法国 4-3 阿根廷
- 克罗地亚 2-1 丹麦
- 比利时 3-2 美国
- 巴西 2-0 瑞典
- 乌拉圭 2-1 葡萄牙
- 瑞士 5-4 瑞典(点球)
- 日本 1-2 墨西哥
- 摩洛哥 0-1 法国
1/4决赛
- 法国 1-0 比利时
- 克罗地亚 2-1 俄罗斯
- 乌拉圭 2-1 瑞士
- 巴西 1-2 比利时
半决赛
- 法国 1-0 克罗地亚
- 比利时 1-2 乌拉圭
决赛
- 法国 4-2 克罗地亚
总结
2018年世界杯是一届充满激情与惊喜的比赛。法国队凭借强大的整体实力和年轻球员的出色表现,成功夺得冠军。克罗地亚队则创造了历史,首次进入世界杯决赛。此外,比利时、乌拉圭等球队也表现出色,展现了欧洲足球的高水平竞技状态。这届世界杯不仅见证了新星的崛起,也为世界球迷留下了深刻印象。


